
Tino di cottura per il processo di lavorazione del Tipo di cottura a parete semplice del tipo cilindrico verticale, su tre ruote di cui due fisse ed una piroettante o su fascia d’appoggio.
Munito di:
– Crociera di rinforzo sul fondo in acciaio inox;
– Parete in lamiera d’acciaio inox AISI 304, satinata esternamente ed internamente;
– Saldature eseguite a regola d’arte, battute, molate, arrotondate, levigate, idonee ad uso sanitario alimentare;
– Bordo superiore in tubolare d’acciaio inox AISI 304 spazzolato e satinato;
| Codice | Dimensioni | Sizes | Scarico | |||
| Code | Drain | |||||
| H | D | Capacità | Spessore | Ruote Diam. | (“) | |
| (Litri) | lam. (mm) | (mm) | ||||
| (mm) | (mm) | |||||
| TINOR1000A | 500 | 550 | 100 | 15/10 | 100 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR2000A | 700 | 600 | 200 | 15/10 | 100 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR3000A | 600 | 800 | 300 | 15/10 | 100 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR4000A | 750 | 840 | 400 | 15/10 | 100 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR5000A | 750 | 940 | 500 | 15/10 | 125 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR6000A | 750 | 1030 | 600 | 15/10 | 125 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR7000A | 750 | 1120 | 700 | 15/10 | 125 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR8000A | 750 | 1190 | 800 | 15/10 | 125 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR9000A | 750 | 1290 | 900 | 15/10 | 125 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR10000A | 750 | 1330 | 1.000 | 15/10 | 150 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR11000A | 750 | 1400 | 1.100 | 15/10 | 150 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR12000A | 750 | 1460 | 1.200 | 15/10 | 150 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR13000A | 750 | 1500 | 1.300 | 15/10 | 150 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR14000A | 750 | 1560 | 1.400 | 15/10 | 150 | Val.sfera inox 1″ |
| TINOR15000A | 750 | 1600 | 1.500 | 15/10 | 150 | Val.sfera inox 1″ |
Reviews
There are no reviews yet.